GODEX G500 Label Printer Direct
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
GODEX G500 Label Printer Direct
|
Beskrivelse
Specifikationer
Godex G500. Printteknologi: Direkte termisk/termisk overførsel, Maksimal opløsning: 203 x 203 dpi. Skærm: LCD. Understøttede Windows kodesider: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16). Farve på produkt: Sort. Strømstyrke: 100 - 240, Frekvens: 50/60
| Printteknologi | Direkte termisk/termisk overførsel |
| Maksimal opløsning | 203 x 203 dpi |
| Printhastighed | 127 mm/sek. |
| Maksimal printehøjde | 172,7 cm |
| Maksimal udskrivningsbredde | 10,8 cm |
| Skærm | LCD |
| Ethernet LAN | Ja |
| Antal parallelle porte | 1 |
| Intern hukommelse | 16 MB |
| Flash-hukommelse | 8 MB |
| Maksimal etiketbredde | 11,8 cm |
| Maksimal rulle-diameter | 127 |
| Medie tykkelse | 0.25 |
| Core diameter | 7,62 cm |
| Båndlængde | 300 m |
| Båndbredde | 11 cm |
| Understøttede Windows kodesider | 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16) |
| Plug and play | Ja |
| Farve på produkt | Sort |
| Strømstyrke | 100 - 240 |
| Frekvens | 50/60 |
| Bredde | 226 mm |
| Dybde | 285 mm |
| Højde | 171 mm |
| Vægt | 2,72 kg |
| Relativ luftfugtighed (H-H) | 5 - 40% |
| Lagring, relativ fugtighedsgrænse | -20 - 50% |
| Driftstemperatur (T-T) | 30 - 85 °C |
| Lagrings-temperatur (T-T) | 10 - 90 °C |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.