Display |
---|
Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | Kant LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
Pixeltæthed | 140 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 135 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 29 - 60 Hz |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 10 Bit |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Aftageligt stativ | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 100 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 35 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 180 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1305251 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 713,5 mm |
Dybde (med stativ) | 217 mm |
Højde (med stativ) | 604,9 mm |
Vægt (med stativ) | 9 kg |
Bredde (uden stativ) | 713,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 415,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 816 mm |
Pakkedybde | 185 mm |
Pakkehøjde | 504 mm |
Pakkevægt | 13,7 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A til USB Type-B |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | 85 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Små mængder halogen; Udviklet med genbrugsmetal; Ocean-bound plastik |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 220 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 126 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 4 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 83 |
Andre funktioner |
---|
Introduktionsår | 2022 |
Farveskala DCI-P3 | 98% |
Vægt | 9 kg |
Højde | 415,9 mm |
Bredde | 713,5 mm |
Dybde | 47 mm |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188669396 |