Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Billedformat | 16:10 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
3D | |
Præstation |
---|
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal USB type-A downstream-porte | 5 |
DVI-port | |
Antal DVI-D-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
Lydudgang | Ja |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 13,5 W |
Strømforbrug (standby) | 29 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,27 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,29 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 90 - 265 V |
Årligt energiforbrug | 43 kWh |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DVI, DisplayPort, USB |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 559,4 mm |
Dybde (med stativ) | 238 mm |
Højde (med stativ) | 525 mm |
Vægt (med stativ) | 6,98 kg |
Bredde (uden stativ) | 55,9 cm |
Dybde (uden stativ) | 6,65 cm |
Højde (uden stativ) | 36,5 cm |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
TV-tuner, integreret | |
Aktiv skærmområde (B x H) | 520 x 325,6 mm |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | B |