Display |
---|
Skærm diagonal | 54,5 cm (21.4") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,25 x 0,24 mm |
Pixeltæthed | 103 ppi |
Horisontal scanningsområde | 54 - 88,1 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 54,5 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 11 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 21 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1185192 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 504,2 mm |
Dybde (med stativ) | 180,5 mm |
Højde (med stativ) | 386,9 mm |
Vægt (med stativ) | 2,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 504,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 50,8 mm |
Højde (uden stativ) | 303 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 567 mm |
Pakkedybde | 121 mm |
Pakkehøjde | 387 mm |
Pakkevægt | 4,3 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; 85 % genanvendt genbrugsplast; 100 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Lavt halogenindhold |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 130 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 73 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 1 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 54 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 2,8 kg |
Højde | 303 mm |
Bredde | 504,2 mm |
Dybde | 50,8 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 196548128129; (ABY) 196548128259 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548128129, 196548128259 |