Display |
---|
Skærm diagonal | 47 cm (18.5") |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | WXGA |
Paneltype | TN |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 х 768 |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 600:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 90° |
Synsvinkel, vertikal | 65° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,3 x 0,3 mm |
Pixeltæthed | 84 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 80 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 41 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 23 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 72% |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Lav Blue Light teknologi | |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Certificering | ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico LASE form; HDMI/DP Certification; Mexico energy report; WW application; TGM |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Akse | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Italiensk, Japansk, Portugisisk, Russisk |
Plug and play | |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 8 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 9 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årligt energiforbrug | 1 kWh |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 441,4 mm |
Dybde (med stativ) | 157 mm |
Højde (med stativ) | 345,8 mm |
Vægt (med stativ) | 2,45 kg |
Bredde (uden stativ) | 44,1 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,07 cm |
Højde (uden stativ) | 27,8 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 491 mm |
Pakkedybde | 113 mm |
Pakkehøjde | 351 mm |
Pakkevægt | 3,27 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A |