Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 2400 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 2400 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 36 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 36 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 10 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 11 sek./side |
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) | 3,3 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 22 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 37 Kopier pr minut |
Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 37 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail |
Scanningshastighed (sort) | 19 ipm |
Scanningshastighed (farve) | 8 ipm |
Understøttede billedformater | BMP, JPG, JPS, PNG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF, RTF, TXT |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Dupleksfax | |
Fax opløsning (sort) | 203 x 196 dpi |
Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
Fax-hukommelse | 100 Sider |
Automatisk genopkald | |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Faxafsendelse | 20 Lokationer |
Udskudt faxafsendelse | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Alt-i-en-multitasking | |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Maksimal indgangskapacitet | 500 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Kuverter størrelser | C5, C6, DL, Monarch |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 3x5,4x6,5x7,8x10,10x15,13x18 |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | A4, Brev |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal RJ-11-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Design |
---|
Produktfarve | Grå |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (maks.) | 35 W |
Strømforbrug (klar) | 7,2 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,14 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | |
HP Instant Ink | |
HP SureSupply | |
HP Web Jetadmin | |
HP-dynamic security | |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 25 - 75% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 499,5 mm |
Dybde | 449,7 mm |
Højde | 327,3 mm |
Vægt | 15,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 583 mm |
Pakkedybde | 393 mm |
Pakkehøjde | 612 mm |
Pakkevægt | 18,7 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |