Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 18 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 13 Kopier pr minut |
Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 34 Kopier pr minut |
Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 34 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | PC |
Scanningshastighed (sort) | 8 ipm |
Scanningshastighed (farve) | 8 ipm |
Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
Fax transmission hastighed | 5 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 100 Sider |
Automatisk genopkald | |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Udskudt faxafsendelse | |
Automatisk reduktion | |
Karakterisktisk ring | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 1500 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 |
Alt-i-en-multitasking | |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 75 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B4, B5 |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal RJ-11-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 29,4 W |
Strømforbrug (standby) | 6,02 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,42 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,398 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | |
HP billedkreationer | |
HP-dynamic security | |
HP Software medfølger | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -5 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 584,9 mm |
Dybde | 444,8 mm |
Højde | 306,4 mm |
Vægt | 15,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 677 mm |
Pakkedybde | 495 mm |
Pakkehøjde | 408 mm |
Pakkevægt | 19,5 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |