Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 22 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 18 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
Sikker udskrivning | Ja |
Udskrivning uden kant | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 34 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 34 Kopier pr minut |
Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 34 Kopier pr minut |
Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 34 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Nej |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Fax, Software |
Scanningshastighed (sort) | 8 ipm |
Scanningshastighed (farve) | 8 ipm |
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Dupleksfax | Ja |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
Fax transmission hastighed | 5 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 100 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Udskudt faxafsendelse | Ja |
Automatisk reduktion | Ja |
Karakterisktisk ring | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 1500 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Fax |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Udskiftningspatroner | HP 953-blækpatron, sort (ca. 1.000 sider); HP 953-blækpatron, trefarvet (ca. 700 sider); HP 953XL-blækpatron, sort (ca. 2.000 sider); HP 953XL-blækpatron, trefarvet (ca. 1.600 sider); HP 957XL-blækpatron, sort (ca. 3.000 sider) |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 75 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Maksimal indgangskapacitet | 250 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 75 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Maksimal printstørrelse | 297 x 431.8 mm |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Hagaki kort |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Kuverter størrelser | C5, C6, DL |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | A3 |
Brugerdefineret mediebredde | 76 - 297 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 420 mm |
Medievægt på papirbakke | 34 - 250 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal RJ-11-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,6 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 29,4 W |
Strømforbrug (standby) | 6,02 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,42 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,398 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | Ja |
HP billedkreationer | Ja |
HP-dynamic security | Ja |
HP Software medfølger | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A80) 190780982044; (ABT) 190780982051; (ACQ) 190780982068 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 190780982044, 190780982051, 190780982068 |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Andre understøttede operativsystemer | Linux, ChromeOS |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -5 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 160 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 112 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 6 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 37 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 584,9 mm |
Dybde | 444,8 mm |
Højde | 306,4 mm |
Vægt | 15,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 677 mm |
Pakkedybde | 495 mm |
Pakkehøjde | 408 mm |
Pakkevægt | 19,5 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1300 Sider |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Telefon |
Medfølgende software | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update, Shop for Supplies Online, HP Photo Creations |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 3 stk |
Logistik data |
---|
Pallens bruttovægt | 373 g |
Lag pr. palle | 6 stk |
Produkter pr. palle | 18 stk |
Andre funktioner |
---|
Antal brugere | 3 bruger(e) |
Anbefalede systemkrav | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (32-bit only): 800 MHz 32-bit (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8.Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. |
PictBridge | Nej |
Antal printerhoveder | 4 |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1220 x 1015 x 2574 mm |