Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Antirefleksskærm | |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeltæthed | 82 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 86 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
HP segment | Hjem |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sølv |
Aftageligt stativ | |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Drejelig | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 17,5 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 30,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 607,9 mm |
Dybde (med stativ) | 188,2 mm |
Højde (med stativ) | 437,3 mm |
Vægt (med stativ) | 3,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 60,8 cm |
Dybde (uden stativ) | 3,42 cm |
Højde (uden stativ) | 35,6 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 690 mm |
Pakkedybde | 126 mm |
Pakkehøjde | 430 mm |
Pakkevægt | 5,8 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |