Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 56 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 56 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 56 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 56 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 195 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 5,8 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 5,8 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Sikker udskrivning | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 60 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 60 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (farve, normal) | 6,5 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Optisk scanningsopløsning (sort) | 600 x 600 ppi |
Maksimal scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, Network folder, USB, Fax, TWAIN, Software |
Scanningshastighed (farve) | 83 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 83 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | MTIFF, JPEG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | XPS, RTF, UNICODE, CSV, HTML, PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax |
---|
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Udskudt faxafsendelse | Nej |
Automatisk reduktion | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 120000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 2000 - 17000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Scanne |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Printer skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Mexico, Holland, Kina |
HP segment | Forretning |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 4 |
Samlet inputkapacitet | 3200 ark |
Samlet outputkapacitet | 1000 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 150 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 4 |
Maksimal indgangskapacitet | 3200 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 1000 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 207.4 x 347.1 mm |
Medietyper til papirbakke | Tykt papir, Kuverter, Kraftigt papir, Groft papir, Brevpapir, Blonde papir, Almindeligt papir, Kortlager, Lysbilleder, Etiketter, Genbrugspapir, Blankt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Brugerdefineret mediebredde | 76 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 220 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | USB 2.0 |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Mobile udskrivningsteknologier | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 2560 MB |
Maksimal intern hukommelse | 4608 MB |
Hukommelsesstik | 1 |
Intern lagerkapacitet | 500 GB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 53 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 57 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,8 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | CGD |
Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 900 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,9 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 900 W |
Strømforbrug (kopiering) | 900 W |
Strømforbrug (klar) | 47 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,779 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894746269; (ABY) 889894746276; (ACQ) 889894746283; (B13) 889894746290; (B19) 889894746320; (BAZ) 889894746337 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894746269, 889894746276, 889894746283, 889894746290, 889894746320, 889894746337 |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede Linux-operativsystemer | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Andre understøttede operativsystemer | Android, Linux |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
Godkendelser |
---|
Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Bæredygtige teknologier og materialer | Kviksølvfri |
Indeholder ikke | Kviksølv |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 657 mm |
Dybde | 657 mm |
Højde | 1270 mm |
Vægt | 76,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 856 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøjde | 1684 mm |
Pakkevægt | 96,4 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Pallens bruttovægt | 96,4 g |
Lag pr. palle | 1 stk |
Produkter pr. palle | 1 stk |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 1 stk |
Andre funktioner |
---|
Antal brugere | 30 bruger(e) |
Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space; |
Energibesparende tilstand | Ja |
Palle dimensioner (BxDxH) | 856 x 760 x 1684 mm |
Aktustike effekt emissioner (klar) | 46 dB |
Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 32 dB |