Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 47 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 47 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 47 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 47 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 195 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 6,5 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 6,5 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Sikker udskrivning | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 47 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 47 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 6,7 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 7,2 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, Network folder, USB, Fax, TWAIN, Software |
Scanningshastighed (farve) | 83 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 83 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | MTIFF, JPEG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | XPS, RTF, UNICODE, CSV, HTML, PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Monofaxing |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Udskudt faxafsendelse | Nej |
Automatisk reduktion | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 2000 - 14000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Scanne |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Printer skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Mexico, Holland, Kina |
HP segment | Forretning |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 5 |
Samlet inputkapacitet | 2300 ark |
Samlet outputkapacitet | 1000 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 150 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 5 |
Maksimal indgangskapacitet | 2300 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 1000 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 207.4 x 347.1 mm |
Medietyper til papirbakke | Tykt papir, Kuverter, Kraftigt papir, Groft papir, Brevpapir, Blonde papir, Almindeligt papir, Kortlager, Lysbilleder, Etiketter, Genbrugspapir, Blankt papir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Kuverter |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Brugerdefineret mediebredde | 76 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 220 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik | USB Type-A |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Mobile udskrivningsteknologier | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 2560 MB |
Maksimal intern hukommelse | 4608 MB |
Hukommelsesstik | 1 |
Intern lagerkapacitet | 500 GB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 58 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,6 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Grå |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | CGD |
Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 900 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,9 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 900 W |
Strømforbrug (kopiering) | 900 W |
Strømforbrug (klar) | 47 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,672 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894744104; (ABY) 889894744111; (ACQ) 889894744128; (B13) 889894744135; (B19) 889894829832; (BAZ) 889894829849 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894744104, 889894744111, 889894744128, 889894744135, 889894829832, 889894829849 |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede mobile operativsystemer | Android 5.0, Android 5.1 |
Andre understøttede operativsystemer | Android, Linux |
Minimum plads på lagerdisk | 2000 MB |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
Godkendelser |
---|
Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold |
Bæredygtige teknologier og materialer | Kviksølvfri |
Indeholder ikke | Kviksølv |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 657 mm |
Dybde | 657 mm |
Højde | 1270 mm |
Vægt | 76,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 856 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøjde | 1684 mm |
Pakkevægt | 95,7 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Drivere inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Pallens bruttovægt | 95,7 g |
Lag pr. palle | 1 stk |
Produkter pr. palle | 1 stk |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 1 stk |
Andre funktioner |
---|
Antal brugere | 30 bruger(e) |
Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space; |
Software CD | Ja |
Palle dimensioner (BxDxH) | 856 x 760 x 1684 mm |
Aktustike effekt emissioner (klar) | 46 dB |
Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 32 dB |