Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 71 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 5,2 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Sikker udskrivning | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 71 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 4,9 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Scanningshastighed (farve) | 69 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 69 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | MTIFF, JPEG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF, XPS |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 6 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Udskudt faxafsendelse | Nej |
Automatisk reduktion | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 300000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 14250 - 23750 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Scanne |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 1 |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Printer skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Kina, Mexico |
HP segment | Forretning |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 650 ark |
Samlet outputkapacitet | 500 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 150 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 6 |
Maksimal indgangskapacitet | 3750 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 212 x 352 mm |
Medietyper til papirbakke | Pre-printed, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Kraftigt papir, Kortlager, Tykt papir, Blonde papir, Lysbilleder, Kuverter, Brevpapir, Groft papir, Etiketter |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Brugerdefineret mediebredde | 76 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 120 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | IPSec, EAP-TLS, SSL/TLS, SNMPv3, HTTPS, FIPS 140, EAP-PEAP |
Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 2048 MB |
Maksimal intern hukommelse | 4096 MB |
Hukommelsesstik | 1 |
Intern lagerkapacitet | 500 GB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Lydtryksniveau (scanning) | 58 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 68,9 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | CGD |
Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,1 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 740 W |
Strømforbrug (kopiering) | 740 W |
Strømforbrug (klar) | 29 W |
Strømforbrug (dvale) | 3,3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,079 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
Godkendelser |
---|
Certificering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Indeholder ikke | Kviksølv |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 512 mm |
Dybde | 558 mm |
Højde | 640 mm |
Vægt | 33,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 700 mm |
Pakkedybde | 639 mm |
Pakkehøjde | 785 mm |
Pakkevægt | 38,8 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 10500 Sider |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Pallens bruttovægt | 247,6 g |
Lag pr. palle | 3 stk |
Produkter pr. palle | 6 stk |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 194850085048; (ABY) 194850085055; (ACQ) 194850085062; (B13) 194850085079; (B19) 194850085086; (BAZ) 194850085093 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194850085048, 194850085055, 194850085062, 194850085079, 194850085086, 194850085093 |
Andre funktioner |
---|
Antal brugere | 30 bruger(e) |
Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1325 x 756 x 2482 mm |
Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1325,9 x 756,9 x 2481,6 mm (52.2 x 29.8 x 97.7") |
Pallevægt (efter britisk standard) | 247,6 kg (545.8 Pund) |