Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Xeon® E5 Family |
Processormodel | E5-1620V2 |
Processorkerner | 4 |
Processorfrekvens | 3,7 GHz |
Processor boost frekvens | 3,9 GHz |
Processor sokkel | LGA 2011 (Socket R) |
Processor-cache | 10 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processortråde | 8 |
Bus type | QPI |
FSB Paritet | Nej |
Processor litografi | 22 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processorserie | Intel Xeon E5-1600 v2 |
Processor kodenavn | Ivy Bridge EP |
Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
Tcase | 70 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 40 |
PCI Express-konfigurationer | x4, x8, x16 |
Antal installerede processorer | 1 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 256 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 800,1066,1333,1600,1866 MHz |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 59,7 GB/sek. |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Ja |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR3-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 4 x 2 GB |
Hukommelsesstik | 8x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 1866 MHz |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Hukommelseskanaler | Fire-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | DVD±RW |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Grafik |
---|
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nej |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 5 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
DVI-port | Nej |
FireWire-porte (IEEE 1394) | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Design |
---|
Kabinettype | Mini Tower |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Præstation |
---|
Produkttype | Workstation |
Bundkort chipsæt | Intel® C602 |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 7 Professional |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Gendannelse af operativsystem | Windows 8.1 Pro |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Nej |
Intel® Insider™ | Nej |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Nej |
Intel® klar video teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® FDI Teknologi | Nej |
Intel® Flex Memory Access | Nej |
Intel® Fast Memory Access | Nej |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Processor-pakke størrelse | 52.5 x 45.0 mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Intel® Dual Display Capable Teknologi | Nej |
Intel® Rapid Storage Teknologi | Nej |
Processor ARK ID | 75779 |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Nej |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Nej |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Nej |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Nej |
Konfliktfri processor | Nej |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning | 600 W |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 177,8 mm |
Dybde | 445,2 mm |
Højde | 447,6 mm |
Vægt | 12,5 kg |
Emballage indhold |
---|
Skærm inkluderet | Nej |
Mus inkluderet | Nej |
Tastatur inkluderet | Nej |
Andre funktioner |
---|
Antal optiske drev | 1 |