Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Premium |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processormodel | 125H |
Processorkerner | 14 |
Processortråde | 18 |
Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
Processorfrekvens | 3,3 GHz |
Processor-cache | 18 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Generering af mobilnetværk | 5G |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Præstation |
---|
Temperaturføler | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Reparationsindeks | 8.6 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Inputenhedsmodel | HP Premium Keyboard |
Specielle funktioner på tastaturet | Spill-resistant |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122936267 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 56 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til |
Godkendelser |
---|
Lavt halogen | Ja |
Compliance-certifikater | CCC, GS mark |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lav halogen |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,41 kg |
Bredde | 315,6 mm |
Dybde | 224,3 mm |
Højde (front) | 1,16 cm |
Højde (bagside) | 1,61 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 449 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |
Andre funktioner |
---|
Farvesensor | Ja |