Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Premium |
Introduktionsår | 2024 |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 33,8 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processormodel | 125U |
Processorkerner | 12 |
Processortråde | 14 |
Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 8 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,3 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,3 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,8 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor base power | 15 W |
Maksimal turbokraft | 57 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 7500 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Præstation |
---|
Hall-sensor | Ja |
Reparationsindeks | 8.1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Inputenhedsmodel | HP Premium Tastatur |
Specielle funktioner på tastaturet | Spritzwassergeschützt |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122936236 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 56 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til |
Godkendelser |
---|
Lavt halogen | Ja |
Compliance-certifikater | CCC, GS mark |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; Bulk-emballage tilgængelig; Formstøbte indlæg i kassen stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Ocean-bound plastik i kant og højtalerkabinet(ter); 60 % genanvendt genbrugsplast; 65 % genanvendt metal |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,29 kg |
Bredde | 300,1 mm |
Dybde | 215 mm |
Højde (front) | 9,9 mm |
Højde (bagside) | 1,59 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 449 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 190 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 159 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 4 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 21 |
Andre funktioner |
---|
Farvesensor | Ja |