Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440 |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Digital horisontal frekvens | 30 - 90 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 60 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,58 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
Farveområde | 99% |
Standard for farveskala | sRGB |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Antal OSD sprog | 10 |
Plug and play | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 25 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 60 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 613,3 mm |
Dybde (med stativ) | 216 mm |
Højde (med stativ) | 536 mm |
Vægt (med stativ) | 7 kg |
Bredde (uden stativ) | 613,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 366,1 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 695 mm |
Pakkedybde | 444 mm |
Pakkehøjde | 225 mm |
Pakkevægt | 10,5 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | CE, ENERGY STAR, WEEE |