Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 80 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Indbygget kamera | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Aftageligt stativ | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Strømforbrug (typisk) | 28 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 50 W |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 5 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12,192 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
Dybde (med stativ) | 216 mm |
Højde (med stativ) | 530,7 mm |
Vægt (med stativ) | 6,5 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 355,6 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 596 mm |
Pakkedybde | 411 mm |
Pakkehøjde | 225 mm |
Pakkevægt | 10,4 kg |
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 240 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 162 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 5 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 66 |
Andre funktioner |
---|
Oprindelsesland | Kina |
Vægt | 6,5 kg |
Højde | 355,6 mm |
Bredde | 539,4 mm |
Dybde | 47 mm |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122021610 |