Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | Kant LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,45 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Indbygget kamera | Ja |
Megapixel | 5 MP |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Strømforbrug (typisk) | 37 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 150 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 846610 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -34 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
Dybde (med stativ) | 216 mm |
Højde (med stativ) | 530,7 mm |
Vægt (med stativ) | 7,39 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 355,6 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 603 mm |
Pakkedybde | 192 mm |
Pakkehøjde | 421 mm |
Pakkevægt | 10,3 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C til USB Type-C |
Hurtig start guide | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Indeholder Ocean-Bound plastik |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 7,39 kg |
Højde | 355,6 mm |
Bredde | 539,4 mm |
Dybde | 47 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 196068668723; (ABT) 196068668730; (ABU) 196068668747; (UUZ) 196068668754 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068668723, 196068668730, 196068668747, 196068668754 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |