Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 80 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 60 Hz |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Nej |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 26 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 51 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,23 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 363612 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
Dybde (med stativ) | 207 mm |
Højde (med stativ) | 494,9 mm |
Vægt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 323,3 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 611 mm |
Pakkedybde | 223 mm |
Pakkehøjde | 392 mm |
Pakkevægt | 8,4 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B, VGA |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 180 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 115 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 56 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 5,7 kg |
Højde | 323,3 mm |
Bredde | 539,4 mm |
Dybde | 47 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 194850079856; (UUZ) 194850079832 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850079856, 194850079832 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |