Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 60 Hz |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-zertifiziert; TCO Certified Edge; TUV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; ICE; TGM |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Plug and play | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 25 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 60 W |
Energieffektivitetsskala | A+++ til D |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 360103 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 613,3 mm |
Dybde (med stativ) | 216 mm |
Højde (med stativ) | 536 mm |
Vægt (med stativ) | 7 kg |
Bredde (uden stativ) | 613,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 366,1 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 695 mm |
Pakkedybde | 444 mm |
Pakkehøjde | 225 mm |
Pakkevægt | 10,5 kg |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 220 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 143 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 4 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 74 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850083709 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 7 kg |
Højde | 366,1 mm |
Bredde | 613,3 mm |
Dybde | 47 mm |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A |