Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 46 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 46 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 26 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 26 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 210 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 6,5 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 6,8 sek./side |
Udskriv øverste margen (min.) | 5 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 5 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 5 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 5 mm |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Sikker udskrivning | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 46 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 46 Kopier pr minut |
Kopihastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 26 Kopier pr minut |
Kopihastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 26 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 5,6 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 7,7 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 297 x 432 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS/CCD |
Scan til | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Scanningshastighed (farve) | 90 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 90 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | MTIFF, JPEG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | XPS, PDF |
Input farvedybde | 48 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 200000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 40000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Scanne |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Printer skrifttyper | PostScript, Scalable, Stregkode, TrueType |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Mexico, Japan |
HP segment | Forretning |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 650 ark |
Samlet outputkapacitet | 500 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 200 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) kapacitetsydelse | 200 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 5 |
Maksimal indgangskapacitet | 3900 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Maksimal printstørrelse | 302 x 454.2 mm |
Medietyper til papirbakke | Tykt papir, Kuverter, Kraftigt papir, Almindeligt papir, Kortlager, Lysbilleder, Etiketter, Genbrugspapir, Blankt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
Brugerdefineret mediebredde | 64 - 320 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 457,2 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 256 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 300 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 3 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2 |
Mobile udskrivningsteknologier | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 3072 MB |
Maksimal intern hukommelse | 5120 MB |
Hukommelsesstik | 1 |
Intern lagerkapacitet | 500 GB |
Lagermedie | HDD |
Indbygget kortlæser | Nej |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 50 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,7 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 22,9 cm (9") |
Skærmopløsning | 1024 x 768 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 900 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,07 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 900 W |
Strømforbrug (klar) | 100 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,07 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,734 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ImageREt printteknologi | HP ImageREt 4800 |
HP ePrint | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP JetAdvantage sikker print | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP administrationsværktøjer | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Andre understøttede operativsystemer | Android |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
Godkendelser |
---|
Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Indeholder ikke | Kviksølv |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 585 mm |
Dybde | 663 mm |
Højde | 710 mm |
Vægt | 70,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 856 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøjde | 972 mm |
Pakkevægt | 92,1 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Pallens bruttovægt | 92,12 g |
Lag pr. palle | 1 stk |
Produkter pr. palle | 1 stk |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 1 stk |
Andre funktioner |
---|
Antal brugere | 20 bruger(e) |
Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Palle dimensioner (BxDxH) | 856 x 760 x 972 mm |
Aktustike effekt emissioner (klar) | 49 dB |
Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 32 dB |