Printhastighed |
---|
Farve | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 40 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 4,8 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 7,5 sek./side |
Sikker udskrivning | |
N-op-udskrivning | 2,4,9,16,25 |
Økonomisk udskrivning | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 50000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 3500 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 520 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Brev, Legal |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 120 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 200 g/m² |
Duplex medievægt | 60 - 105 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Netværk klar | |
Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Webbaseret administration | |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | |
Processormodel | Cortex-A9 |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
Støjniveau (klar) | 34 dB |
Design |
---|
Farve på produkt | Sort |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 1 Linier |
Godkendelse | Nordic Swan, GS Mark |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | Blue Angel,ENERGY STAR |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 390 W |
Strømforbrug (maks.) | 640 W |
Strømforbrug (klar) | 32 W |
Strømforbrug (standby) | 6,5 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 6,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,763 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Small Business Server 2003,Windows Small Business Server 2008 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 373 mm |
Dybde | 388 mm |
Højde | 387 mm |
Vægt | 14,6 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 662 mm |
Pakke dybde | 522 mm |
Pakke højde | 702 mm |
Pakkevægt | 22 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Drivere inkluderet | |
Brugervejledning | |