| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 5 kVA |
| Udgangseffekt | 4500 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 100 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 275 V |
| Indgangsfrekvens | 40 - 70 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 220 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
| Regulering af udgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Overspænding energivurdering | 480 J |
| Effektivitet | 93,8% |
| Crestfaktor | 3:1 |
| Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
| Støjniveau | 55 dB |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Lydalarmer | Ja |
| Automatisk genstart | Ja |
| AC stikkontakt typer | Hard Wire 3-wire (2PH + G) |
| Strømstik | Hardwire |
| USB-port | Ja |
| Seriegrænseflade | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batteriets kapacitet | 845 VAh |
| Antal understøttede batterier | 1 |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 4 min. |
| Typisk backup tid ved halv styrke | 11,8 min. |
| Batterilevetid (maks.) | 5 År |
| Opladningstid for batteri | 1,5 t |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Koldstart | Ja |
| Formfaktor | Reolbeslag |
| Produktfarve | Sort |
| Rackkapacitet | 3U |
| Skærmtype | LCD |
| LED-indikatorer | Status |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IRAM, NOM, RCM, UL |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 719 mm |
| Højde | 130 mm |
| Vægt | 55,8 kg |
| Pakkebredde | 610 mm |
| Pakkedybde | 960 mm |
| Pakkehøjde | 330 mm |
| Pakkevægt | 68 kg |
| Produkter pr. palle | 6 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 8442,38 |
| Antal faser | 3 |
| Batteritype | APCRBC140 |
| Output-forbindere | 1x Hard Wire 3-wire (2PH + G)
1x Hard Wire 3-wire (H N + G) |